| Артикул | Габаритные размеры, мм (Ш×В×Г) | Ширина рабочего места, мм | |
|---|---|---|---|
| Тумба слева | Тумба справа | ||
| 120.RS10 | 120.S10R | 2058×1200×1030 | 1206 |
| 120.RS13 | 120.S13R | 2178×1200×1030 | 1326 |
| 120.RS16 | 120.S16R | 2298×1200×1030 | 1446 |
| 120.RS19 | 120.S19R | 2418×1200×1030 | 1566 |
| 120.RS22 | 120.S22R | 2538×1200×1030 | 1686 |
| 120.RS25 | 120.S25R | 2658×1200×1030 | 1806 |
| Артикул | Габаритные размеры, мм (Ш×В×Г) | Ширина рабочего места, мм | |
|---|---|---|---|
| Тумба слева | Тумба справа | ||
| 160.RS10 | 160.S10R | 2058×1600×1030 | 1206 |
| 160.RS13 | 160.S13R | 2178×1600×1030 | 1326 |
| 160.RS16 | 160.S16R | 2298×1600×1030 | 1446 |
| 160.RS19 | 160.S19R | 2418×1600×1030 | 1566 |
| 160.RS22 | 160.S22R | 2538×1600×1030 | 1686 |
| 160.RS25 | 160.S25R | 2658×1600×1030 | 1806 |
Узнать стоимость стола оператора с аппаратной тумбой можно по телефону